GEEN GEDOE. GEWOON DE JUISTE MAAT.
Maatwijzer
Meet een goed passend kledingstuk plat op en vergelijk de centimeters. Zit je tussen twee maten? Kies voor streetwear één maat groter voor een lossere fit.
T-shirts unisex
Afmetingen van het kledingstuk, plat gemeten. Tolerantie circa 2 cm.
| Maat | Borstbreedte | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 46 cm | 66 cm |
| S | 49 cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 72 cm |
| L | 55 cm | 74 cm |
| XL | 58 cm | 76 cm |
| 2XL | 61 cm | 78 cm |
| 3XL | 64 cm | 80 cm |
Hoodies unisex
Normale fit. Kies een maat groter voor een oversized look.
| Maat | Borstbreedte | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 49 cm | 64 cm |
| S | 52 cm | 67 cm |
| M | 55 cm | 70 cm |
| L | 58 cm | 72 cm |
| XL | 61 cm | 74 cm |
| 2XL | 65 cm | 76 cm |
| 3XL | 69 cm | 78 cm |
Kinderkleding
Leeftijd is een richtlijn; gebruik bij twijfel de lengte van het kind.
| Maat | Leeftijd | Lichaamslengte |
|---|---|---|
| 98/104 | 3–4 jaar | 98–104 cm |
| 110/116 | 5–6 jaar | 110–116 cm |
| 122/128 | 7–8 jaar | 122–128 cm |
| 134/140 | 9–10 jaar | 134–140 cm |
| 146/152 | 11–12 jaar | 146–152 cm |
Borstbreedte
Meet van oksel tot oksel, recht over het kledingstuk.
Lengte
Meet vanaf het hoogste schouderpunt tot de onderkant.
Twijfel?
Stuur ons je maten en gewenste fit. Dan denken we met je mee.